Kombi Galaxy Transfera
Naslovnica/Transferi

Transferi sa zračne luke Dubrovnik

Privatni transferi sa zračne luke Dubrovnik po fiksnoj cijeni po vozilu, vidljivoj prije plaćanja. Vozač vas čeka u dolaznoj dvorani s vašim imenom, prati let i vozi vas od vrata do vrata, do Starog grada, Lapada, Cavtata, doline Neretve, Kotora ili kamo god putovanje ide dalje.

★ 5,0 na Googleu · 43 recenzije →

Cijene sa zračne luke Dubrovnik

Jedna cijena za cijelo vozilo, ista u oba smjera, a gorivo, cestarine i parking su uključeni. Dodirnite odredište za opis vožnje, stajanja usput i rezervaciju.

DoVožnjaAuto, do 3Kombi, do 8
Cavtat≈ 15 min€30Cijena na 10. 9. 2026.: €30€36Cijena na 10. 9. 2026.: €36
Dubrovnik, Stari grad≈ 25 min€50Cijena na 10. 9. 2026.: €50€60Cijena na 10. 9. 2026.: €60
Dubrovnik Lapad≈ 30 min€55Cijena na 10. 9. 2026.: €55€66Cijena na 10. 9. 2026.: €66
Klek≈ 1 h 45 min€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Kotor≈ 1 h 55 min€250Cijena na 30. 10. 2026.: €250€340Cijena na 30. 10. 2026.: €340
Raba≈ 1 h 55 min€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Ploče≈ 1 h 55 min€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Duboka≈ 2 h€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Opuzen≈ 2 h 5 min€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Metković≈ 2 h 10 min€230Cijena na 6. 10. 2026.: €230€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Split≈ 3 h 35 min€320Cijena na 10. 9. 2026.: €320€384Cijena na 10. 9. 2026.: €384

Kako izgleda doček na zračnoj luci

  1. Rezervirajte online s brojem leta i platite karticom, Apple Payem ili Google Payem.
  2. Pratimo let, pa se kod kašnjenja pomiče i preuzimanje. Prvih 60 minuta čekanja nakon slijetanja je besplatno.
  3. Vozač čeka u dolaznoj dvorani, nakon prostora za prtljagu, s vašim imenom na natpisu.
  4. Torbe u auto pred izlazom i ravno na vašu adresu.

Ostali transferi iz Dubrovnika

RutaVožnjaAuto, do 3Kombi, do 8
Dubrovnik, Stari grad → Cavtat≈ 25 min€55Cijena na 10. 9. 2026.: €55€66Cijena na 10. 9. 2026.: €66
Dubrovnik, Stari grad → Ston≈ 55 min€110Cijena na 10. 9. 2026.: €110€132Cijena na 10. 9. 2026.: €132
Dubrovnik, Stari grad → Trebinje≈ 1 h 30 min€150Cijena na 18. 11. 2026.: €150€180Cijena na 18. 11. 2026.: €180
Dubrovnik, Stari grad → Herceg Novi≈ 1 h 40 min€200Cijena na 18. 11. 2026.: €200€240Cijena na 18. 11. 2026.: €240
Metković → Aerodrom Split≈ 1 h 45 min€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250€280Cijena na 6. 10. 2026.: €280
Dubrovnik, Stari grad → Neum≈ 1 h 45 min€180Cijena na 10. 9. 2026.: €135€216Cijena na 10. 9. 2026.: €162
Dubrovnik, Stari grad → Aerodrom Tivat≈ 2 h 5 min€220Cijena na 10. 9. 2026.: €220€250Cijena na 6. 10. 2026.: €250
Dubrovnik, Stari grad → Kotor≈ 2 h 10 min€250Cijena na 10. 9. 2026.: €250€340Cijena na 28. 9. 2026.: €340
Dubrovnik, Stari grad → Budva≈ 2 h 20 min€300Cijena na 18. 11. 2026.: €300€360Cijena na 18. 11. 2026.: €360
Dubrovnik, Stari grad → Međugorje≈ 3 h 5 min€255Cijena na 10. 9. 2026.: €255€306Cijena na 10. 9. 2026.: €306
Dubrovnik, Stari grad → Mostar≈ 3 h 10 min€265Cijena na 10. 9. 2026.: €265€318Cijena na 10. 9. 2026.: €318
Dubrovnik, Stari grad → Split≈ 3 h 20 min€320Cijena na 10. 9. 2026.: €290€384Cijena na 10. 9. 2026.: €348
Dubrovnik, Stari grad → Sarajevo≈ 4 h 50 min€410Cijena na 10. 9. 2026.: €360€492Cijena na 10. 9. 2026.: €432

Pitanja koja često čujemo

Gdje me vozač čeka na zračnoj luci Dubrovnik?+

U dolaznoj dvorani, nakon prostora za prtljagu, s natpisom s vašim imenom. Vozač nosi torbe do auta parkiranog pred izlazom, pa ne čekate na taksi stajalištu, a cijena je poznata unaprijed.

Što ako mi let kasni?+

Pratimo let i prilagodimo dolazak vozača stvarnom vremenu slijetanja. Prvih 60 minuta čekanja nakon slijetanja je besplatno, pa kašnjenje ne košta ništa i ne trebate nikoga zvati.

Koliko stoji transfer od zračne luke do Dubrovnik, Stari grad?+

€50 (Cijena na 10. 9. 2026.: €50) za automobil do 3 putnika ili €60 (Cijena na 10. 9. 2026.: €60) za kombi do 8. Vožnja traje oko 25 min za 22 km, a gorivo, cestarine i parking su uključeni.

Je li cijena po osobi?+

Nije. Cijena je za cijelo vozilo i ista je za jednog putnika i za punu kabinu. Birate između vozila: Škoda Superb do 3 putnika, Mercedes V-Class do 7 putnika, Renault Trafic do 8 putnika.

Vozite li noću i rano ujutro?+

Vozimo, i za kasne dolaske i za letove u šest ujutro. Za vožnje koje počinju između 22:00 i 06:00 obračunava se 15 % noćne nadoplate, a vidi se u cijeni prije plaćanja.

Imate li dječje sjedalice?+

Dječja sjedalica stoji €10 (Cijena na 10. 9. 2026.: €10), a u vozilo stanu do četiri. Dodajete ih u obrascu za rezervaciju i vozač ih montira prije preuzimanja, pa je auto spreman kad stignete.

Mogu li otkazati?+

Besplatno otkazivanje do 24 sata prije preuzimanja, cijeli iznos vraća se na karticu kojom ste platili. Otkazivanja manje od 24 sata prije preuzimanja naplaćuju se u cijelosti, jer su vozilo i vozač bili rezervirani za vas. Promjenu vremena ili leta javite nam na WhatsApp ili e-mail.

© 2026 Galaxy, obrt za usluge, vl. Stipe Krstičević, 20350 MetkovićCijene su po vozilu · PDV uključenLicencirani prijevoznik · OIB 65530454666Developed by Strigy